
आपकी खोज से कोई परिणाम मेल नहीं खाता है
चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
---|---|---|---|---|
NEO/RUB | Exmo | RUB | रियल टाइम | |
NEO/RUB | Investing.com | RUB | रियल टाइम | |
NEO/RUB | Synthetic | RUB | रियल टाइम |
तिथि | मूल्य | खोलें | उच्च | निम्न | वॉल्यूम | बदलें % |
---|---|---|---|---|---|---|
26 फ़रवरी 2021 | 2,846.28 | 2,894.05 | 2,899.32 | 2,685.09 | 5.11K | -1.65% |
25 फ़रवरी 2021 | 2,894.05 | 2,967.48 | 3,092.58 | 2,894.05 | 4.08K | -2.47% |
24 फ़रवरी 2021 | 2,967.48 | 2,797.33 | 3,148.93 | 2,776.78 | 4.88K | 6.08% |
23 फ़रवरी 2021 | 2,797.33 | 3,398.21 | 3,398.21 | 2,670.65 | 4.88K | -17.68% |
22 फ़रवरी 2021 | 3,398.21 | 3,941.82 | 3,959.00 | 3,240.60 | 4.17K | -13.79% |
21 फ़रवरी 2021 | 3,941.82 | 3,117.62 | 3,941.82 | 3,117.62 | 3.77K | 26.44% |
20 फ़रवरी 2021 | 3,117.62 | 3,395.00 | 3,475.27 | 3,117.62 | 3.85K | -8.17% |
19 फ़रवरी 2021 | 3,395.00 | 3,174.90 | 3,396.74 | 3,062.24 | 3.65K | 6.93% |
18 फ़रवरी 2021 | 3,174.90 | 3,033.63 | 3,174.90 | 2,998.60 | 3.90K | 4.66% |
17 फ़रवरी 2021 | 3,033.63 | 2,806.18 | 3,053.81 | 2,806.18 | 3.91K | 0.52% |
16 फ़रवरी 2021 | 3,017.92 | 2,954.63 | 3,105.44 | 2,948.87 | 3.27K | 2.14% |
15 फ़रवरी 2021 | 2,954.63 | 3,117.44 | 3,122.31 | 2,800.90 | 2.41K | -5.22% |
14 फ़रवरी 2021 | 3,117.44 | 3,006.36 | 3,201.73 | 2,914.83 | 3.08K | 3.69% |
13 फ़रवरी 2021 | 3,006.36 | 2,707.19 | 3,006.36 | 2,622.97 | 3.44K | 11.05% |
12 फ़रवरी 2021 | 2,707.19 | 2,636.95 | 2,707.19 | 2,571.64 | 3.53K | 2.66% |
11 फ़रवरी 2021 | 2,636.95 | 2,451.43 | 2,696.36 | 2,451.43 | 4.17K | 7.57% |
10 फ़रवरी 2021 | 2,451.43 | 2,189.34 | 2,451.43 | 2,189.34 | 3.61K | 11.97% |
09 फ़रवरी 2021 | 2,189.34 | 1,929.10 | 2,219.67 | 1,900.00 | 4.62K | 13.49% |
08 फ़रवरी 2021 | 1,929.10 | 1,777.87 | 1,940.79 | 1,743.91 | 5.03K | 8.51% |
07 फ़रवरी 2021 | 1,777.87 | 1,780.56 | 1,804.61 | 1,725.00 | 4.06K | -0.15% |
06 फ़रवरी 2021 | 1,780.56 | 1,892.00 | 1,892.00 | 1,780.56 | 4.18K | -5.89% |
05 फ़रवरी 2021 | 1,892.00 | 1,711.49 | 1,892.00 | 1,711.49 | 5.43K | 10.55% |
04 फ़रवरी 2021 | 1,711.49 | 1,773.79 | 1,790.35 | 1,690.88 | 4.44K | -3.51% |
03 फ़रवरी 2021 | 1,773.79 | 1,704.20 | 1,782.72 | 1,701.60 | 4.05K | 4.08% |
02 फ़रवरी 2021 | 1,704.20 | 1,693.80 | 1,704.20 | 1,632.94 | 3.44K | 0.61% |
01 फ़रवरी 2021 | 1,693.80 | 1,626.10 | 1,694.30 | 1,626.10 | 3.31K | 4.16% |
31 जनवरी 2021 | 1,626.10 | 1,648.54 | 1,678.00 | 1,610.19 | 3.13K | -1.36% |
30 जनवरी 2021 | 1,648.54 | 1,626.40 | 1,660.76 | 1,602.19 | 2.51K | 1.36% |
29 जनवरी 2021 | 1,626.40 | 1,660.51 | 1,700.00 | 1,602.07 | 3.38K | -2.05% |
28 जनवरी 2021 | 1,660.51 | 1,578.52 | 1,660.67 | 1,578.52 | 3.12K | 5.19% |
27 जनवरी 2021 | 1,578.52 | 1,661.08 | 1,661.08 | 1,549.32 | 3.23K | -4.97% |
26 जनवरी 2021 | 1,661.08 | 1,749.72 | 1,749.72 | 1,660.64 | 2.57K | -5.07% |
उच्चतम: 3,959.00 | निम्नतम: 1,549.32 | अंतर: 2,409.68 | औसत: 2,428.49 | बदलें %: 62.67 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है