
Aucun résultat ne correspond à votre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
NEO/RUB | Exmo | RUB | Temps réel | |
NEO/RUB | Investing.com | RUB | Temps réel | |
NEO/RUB | Synthetic | RUB | Temps réel |
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Vol. | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | 2.752,38 | 2.577,78 | 2.752,38 | 2.577,78 | 3,85K | 6,77% |
28/02/2021 | 2.577,78 | 2.721,68 | 2.721,68 | 2.384,89 | 3,60K | -5,29% |
27/02/2021 | 2.721,68 | 2.764,89 | 2.852,02 | 2.676,18 | 3,32K | -1,56% |
26/02/2021 | 2.764,89 | 2.894,05 | 2.899,32 | 2.685,09 | 4,77K | -4,46% |
25/02/2021 | 2.894,05 | 2.967,48 | 3.092,58 | 2.894,05 | 4,08K | -2,47% |
24/02/2021 | 2.967,48 | 2.797,33 | 3.148,93 | 2.776,78 | 4,88K | 6,08% |
23/02/2021 | 2.797,33 | 3.398,21 | 3.398,21 | 2.670,65 | 4,88K | -17,68% |
22/02/2021 | 3.398,21 | 3.941,82 | 3.959,00 | 3.240,60 | 4,17K | -13,79% |
21/02/2021 | 3.941,82 | 3.117,62 | 3.941,82 | 3.117,62 | 3,77K | 26,44% |
20/02/2021 | 3.117,62 | 3.395,00 | 3.475,27 | 3.117,62 | 3,85K | -8,17% |
19/02/2021 | 3.395,00 | 3.174,90 | 3.396,74 | 3.062,24 | 3,65K | 6,93% |
18/02/2021 | 3.174,90 | 3.033,63 | 3.174,90 | 2.998,60 | 3,90K | 4,66% |
17/02/2021 | 3.033,63 | 2.806,18 | 3.053,81 | 2.806,18 | 3,91K | 0,52% |
16/02/2021 | 3.017,92 | 2.954,63 | 3.105,44 | 2.948,87 | 3,27K | 2,14% |
15/02/2021 | 2.954,63 | 3.117,44 | 3.122,31 | 2.800,90 | 2,41K | -5,22% |
14/02/2021 | 3.117,44 | 3.006,36 | 3.201,73 | 2.914,83 | 3,08K | 3,69% |
13/02/2021 | 3.006,36 | 2.707,19 | 3.006,36 | 2.622,97 | 3,44K | 11,05% |
12/02/2021 | 2.707,19 | 2.636,95 | 2.707,19 | 2.571,64 | 3,53K | 2,66% |
11/02/2021 | 2.636,95 | 2.451,43 | 2.696,36 | 2.451,43 | 4,17K | 7,57% |
10/02/2021 | 2.451,43 | 2.189,34 | 2.451,43 | 2.189,34 | 3,61K | 11,97% |
09/02/2021 | 2.189,34 | 1.929,10 | 2.219,67 | 1.900,00 | 4,62K | 13,49% |
08/02/2021 | 1.929,10 | 1.777,87 | 1.940,79 | 1.743,91 | 5,03K | 8,51% |
07/02/2021 | 1.777,87 | 1.780,56 | 1.804,61 | 1.725,00 | 4,06K | -0,15% |
06/02/2021 | 1.780,56 | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.780,56 | 4,18K | -5,89% |
05/02/2021 | 1.892,00 | 1.711,49 | 1.892,00 | 1.711,49 | 5,43K | 10,55% |
04/02/2021 | 1.711,49 | 1.773,79 | 1.790,35 | 1.690,88 | 4,44K | -3,51% |
03/02/2021 | 1.773,79 | 1.704,20 | 1.782,72 | 1.701,60 | 4,05K | 4,08% |
02/02/2021 | 1.704,20 | 1.693,80 | 1.704,20 | 1.632,94 | 3,44K | 0,61% |
01/02/2021 | 1.693,80 | 1.626,10 | 1.694,30 | 1.626,10 | 3,31K | 4,16% |
Le + haut: 3.959,00 | Le + bas: 1.626,10 | Différence: 2.332,90 | Moyenne: 2.616,58 | Variation %: 69,26 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs