
Ваш поиск не дал результатов
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
GAZP | Москва | RUB | Реальное время | |
OGZDl | BATS Europe | USD | C задержкой | |
GZRTSc1 | Москва | RUB | C задержкой | |
OGZRY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
OGZPY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
GAZPq | CFD | USD | Реальное время | |
GAZPq | Лондон | USD | Реальное время | |
GAZPy | TradeGate | EUR | C задержкой | |
GAZPy | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
GAZPy | Xetra | EUR | C задержкой | |
OGZD | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
RU_GAZP | KASE | KZT | C задержкой |
30.11.2020
-10,65 / --
1.398,1B / --
Дата выпуска | Период до | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | 09/2020 | -10,65 | / -- | 1.398,1B | / -- |
31.08.2020 | 06/2020 | 6,32 | / -- | 1.163,3B | / -- |
28.05.2020 | 03/2020 | -4,93 | / -- | 1.739,8B | / -- |
29.04.2020 | 12/2019 | 6,69 | / -- | 1.961,3B | / 26.063M |
28.11.2019 | 09/2019 | 9,37 | / -- | 1.621,6B | / 25.465M |
29.08.2019 | 06/2019 | 13,60 | / -- | 1.784,9B | / -- |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.