新潟県田上町方言のアクセスランキング
2009年1月25日のデイリーキーワードランキング
1 | からげる |
2 | つんのめる |
3 | おじ |
4 | よばれる |
5 | おびやあけ |
6 | ぱっちん |
7 | あんにゃ |
8 | しょうふのり |
9 | おば |
10 | つけな |
11 | もげる |
12 | めっかち |
13 | ぼっこしだいく |
14 | だんだん |
15 | ぱっち |
16 | ぼんくら |
17 | がめる |
18 | きびしょ |
19 | おこわ |
20 | くるぶし |
21 | せいろ |
22 | かたわ |
23 | あっぱ |
24 | こぐ |
25 | ろくすっぽ |
26 | あく |
27 | いか |
28 | こて |
29 | しみる |
30 | おうとう |
31 | きらず |
32 | やし |
33 | やけっぱち |
34 | いちんち |
35 | わきったま |
36 | ぼったくる |
37 | ごた |
38 | あととり |
39 | てっぺん |
40 | かさ |
41 | ばっか |
42 | ごとばな |
43 | ぐず |
44 | きんの |
45 | こそばす |
46 | てんじょ |
47 | かさばる |
48 | こってり |
49 | まるっけ |
50 | ぴっぴ |
2021年3月5日 06時43分更新(随時更新中)