サーフィン用語集のアクセスランキング
2011年1月3日のデイリーキーワードランキング
1 | タッパ |
2 | 三角波 |
3 | Jamming |
4 | グーフィー |
5 | セクション |
6 | タンデム |
7 | TUBE |
8 | チューブ |
9 | フラット |
10 | ドン深 |
11 | バーティカル |
12 | がん |
13 | ダンパー |
14 | レギュラー |
15 | パワーコード |
16 | てけてけ |
17 | フィン |
18 | うねり |
19 | ストール |
20 | 丘サーファー |
21 | レール |
22 | スタンス |
23 | SHUFFLE |
24 | ワックス |
25 | ストーク |
26 | 360 |
27 | Section |
28 | Kick out |
29 | フロントサイド |
30 | Pumping |
31 | bump.y |
32 | カツオノエボシ |
33 | impact |
34 | ブルーボトル |
35 | 後乗り |
36 | ジャンク |
37 | フィッシュテール |
38 | テケテケ |
39 | roller coaster |
40 | スラローム |
41 | チン食い虫 |
42 | ドロップイン |
43 | ちゃんねる |
44 | パンピング |
45 | bumpy |
46 | ラインナップ |
47 | カール |
48 | ピーク |
49 | right |
50 | インパクト |
2021年1月25日 22時07分更新(随時更新中)