サーフィン用語集のアクセスランキング
2019年6月29日のデイリーキーワードランキング
1 | テイクオフ |
2 | シャッフル |
3 | うねり |
4 | がん |
5 | タッパ |
6 | インパクト |
7 | 前乗り |
8 | シークレット |
9 | シークエンス |
10 | セクション |
11 | ストーク |
12 | ラインナップ |
13 | スロープ |
14 | ジャッジ |
15 | ジャンク |
16 | レフト |
17 | フラット |
18 | スラッシュ |
19 | 上げいっぱい |
20 | アウトサイド |
21 | スタンス |
22 | ホロー |
23 | スピン |
24 | TUBE |
25 | Point Break |
26 | top |
27 | sequence |
28 | ピーク |
29 | レール |
30 | ストリンガー |
31 | フェイス |
32 | 赤潮 |
33 | タンデム |
34 | トップ |
35 | Sequence |
36 | たっぱ |
37 | レギュラー |
38 | ノーズ |
39 | デッキパッド |
40 | らいと |
41 | スラローム |
42 | ワックス |
43 | テケテケ |
44 | Gun |
45 | アップスアンドダウン |
46 | shoulder |
47 | ストール |
48 | stringer |
49 | フィン |
50 | ワイプアウト |
2021年1月25日 22時44分更新(随時更新中)