サーフィン用語集のアクセスランキング
2019年6月の月間キーワードランキング
1 | ラインナップ |
2 | テイクオフ |
3 | シークエンス |
4 | シャッフル |
5 | インパクト |
6 | セクション |
7 | スタンス |
8 | がん |
9 | うねり |
10 | タッパ |
11 | スロープ |
12 | レール |
13 | フラット |
14 | ホロー |
15 | ストーク |
16 | 前乗り |
17 | タンデム |
18 | 赤潮 |
19 | ストール |
20 | マニューバー |
21 | スピン |
22 | フェイス |
23 | レフト |
24 | たっぱ |
25 | レギュラー |
26 | テケテケ |
27 | トップ |
28 | スラッシュ |
29 | ジャンク |
30 | スラローム |
31 | ピーク |
32 | ジャッジ |
33 | オフショア |
34 | オンショア |
35 | チューブ |
36 | ノーズ |
37 | ドロップイン |
38 | ワイプアウト |
39 | ガン |
40 | ベイルアウト |
41 | Green Room |
42 | ジャミング |
43 | シークレット |
44 | ワックス |
45 | フローター |
46 | バルサ |
47 | ダブルアップ |
48 | アウトサイド |
49 | クアジモト |
50 | シャロー |
2021年2月27日 01時29分更新(随時更新中)