サーフィン用語集のアクセスランキング
2018年5月の月間キーワードランキング
1 | ラインナップ |
2 | タッパ |
3 | インパクト |
4 | マニューバー |
5 | スロープ |
6 | シャッフル |
7 | 前乗り |
8 | セクション |
9 | Wipe Out |
10 | 赤潮 |
11 | うねり |
12 | Green Room |
13 | ストーク |
14 | スタンス |
15 | がん |
16 | フラット |
17 | ストール |
18 | グーフィー |
19 | シークエンス |
20 | オンショア |
21 | フェイス |
22 | タンデム |
23 | ワイプアウト |
24 | スピン |
25 | レール |
26 | たっぱ |
27 | カレント |
28 | バルサ |
29 | Point Break |
30 | オフショア |
31 | ピーク |
32 | スウェル |
33 | レフト |
34 | ダンパー |
35 | レギュラー |
36 | ドロップイン |
37 | ベイルアウト |
38 | バレル |
39 | ジャンク |
40 | チョッピー |
41 | バックウオッシュ |
42 | 風波 |
43 | シーガル |
44 | チューブ |
45 | トップ |
46 | スラッシュ |
47 | スラローム |
48 | パドリング |
49 | バンピー |
50 | swell |
2021年1月24日 17時06分更新(随時更新中)